CerapurModul 9000i von Junkers
Gas-Brennwertheizung
Die neue Junkers CerapurModul 9000i vereint alle Komponenten für umfassende Systemlösungen in einer einzigen kompakten Einheit. Ob verschiedene Speichergrößen, mehrere Heizkreisläufe oder die Hydraulik: Alles passt in nur ein Gehäuse. Dabei gilt: Einfach gebaut – denn alle Bauteile sind übersichtlich angeordnet, leicht zugänglich und durchdacht bis ins Detail.
Optimal abgestimmt auf jeden Bedarf. Egal, welche Anforderungen Sie haben: Die Junkers CerapurModul 9000i bietet fast immer die perfekte Lösung. Dafür sorgt eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Das Ergebnis: Diese Heizung ist die perfekte Lösung für über 98 % aller Einfamilienhäuser in Deutschland.
Revolutionäres Design und hochwertiges Innenleben. Schon das Aussehen macht neugierig: außergewöhnliche Optik, abgerundete Ecken, widerstandsfähige Hightech-Glasoberfläche in bewährter Bosch Qualität und ein innovatives Touchdisplay. Beim geöffneten Gerät fallen sofort die hochwertigen Details ins Auge. Dazu zählen auch die verwendeten Materialien der verschiedenen Bauteile. Sie spüren regelrecht die robuste und zugleich exzellente Verarbeitung.
Vorteile und Charakteristika:
- Die erste Brennwertheizung,die alle Lösungen in einem Gehäuse bietet
- Alle Bauteile auf einen Blick
- Vorkonfiguriert, sicher und einfach zu installieren
- Alle Komponenten in einem Gehäuse
- Elektrische Anschlüsse mit Farbcodierungen
- Erhältlich in zahlreichen Kombinationen
- Energieeffizient wie kaum eine andere ihrer Art
Technische Details:
Gerätebezeichnung | GC9000iWM-20/100S | GC9000iWM-30/100S | GC9000iWM-20/150S | |
---|---|---|---|---|
Wärmenennleistung (ErP) | kW | 20 | 30 | 20 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz gem. ErP 2015 | % | 94 | 94 | 94 |
Schallleistungspegel gem. ErP 2015 | dB(A) | 44 | 46 | 44 |
Min. Nennwärmeleistung (40/30 °C) | kW | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Max. Nennwärmebelastung Heizung | kW | 20 | 30 | 20 |
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser) | kW | 30 | 30 | 30 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 88 | 88 | 88 |
Luft-/Abgasrohranschluss Ø | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Gewicht | kg | 120 | 120 | 130 |
Höhe | mm | 1500 | 1500 | 1800 |
Breite | mm | 600 | 600 | 600 |
Tiefe | mm | 675 | 675 | 675 |
Gerätebezeichnung | GC9000iWM-30/150S | GC9000iWM-20/210S | GC9000iWM-30/210S | |
---|---|---|---|---|
Wärmenennleistung (ErP) | kW | 30 | 20 | 30 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffienz gem. ErP 2015 | % | 94 | 94 | 94 |
Schallleistungspegel gem. ErP 2015 | dB(A) | 48 | 44 | 48 |
Min. Nennwärmeleistung (40/30 °C) | kW | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Max. Nennwärmebelastung Heizung | kW | 30 | 20 | 30 |
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser) | kW | 30 | 30 | 30 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 88 | 88 | 88 |
Luft-/Abgasrohranschluss Ø | mm | 80/125 | 80/125 | 80/125 |
Gewicht | kG | 130 | 155 | 155 |
Höhe | mm | 1800 | 1800 | 1800 |
Breite | mm | 600 | 600 | 600 |
Tiefe | mm | 675 | 675 | 675 |
Die Klassifizierung zeigt die Energieeffizienz eines spezifischen Systems. Die Klassifizierungen für andere Systeme können eventuell abweichen.